福岡
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 博多 | プレジデントホテル博多 | 435 | - | - |
| 博多 | HOTEL LA FORESTA | 100 | - | - |
| 博多 | ホテルサードプレイス博多 | 376 | - | - |
| 博多 | アークホテルロイヤル福岡天神 | 243 | - | ○ |
| 博多 | ホテルニューオータニ博多 | 808 | - | ○ |
| 博多 | KKRホテル博多 | 178 | - | ○ |
| 小倉 | 松柏園ホテル | 56 | - | ○ |
| 二日市 | 大観荘 | 260 | ○ | ○ |
| 原鶴 | 泰泉閣 | 200 | ○ | ○ |
| 柳川 | 柳川藩主立花邸 御花 | 800 | - | ○ |
佐賀
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 唐津シーサイドホテル | 412 | ○ | ◯ |
| 嬉野 | 嬉野観光ホテル 大正屋 | 250 | ○ | ○ |
| 嬉野 | 椎葉山荘 | 119 | ○ | - |
| 嬉野 | 和多屋別荘 | 400 | ○ | - |
| 嬉野 | 萬象閣敷島 | 32 | ○ | ○ |
| 嬉野 | 茶心の宿 和楽園 | 160 | ○ | ○ |
| 武雄 | 大正浪漫の宿 京都屋 | 150 | ○ | - |
| 川上峡 | ホテル龍登園 | 350 | ○ | ○ |
| 佐賀 | ホテルニューオータニ佐賀 | 179 | - | ○ |
| 佐賀 | 古湯温泉ONCRI | 160 | ○ | ○ |
大分
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 別府 | ホテル白菊 | 220 | ○ | ◯ |
| 別府 | おにやまホテル | 370 | ○ | ○ |
| 別府 | 悠彩の宿 望海 | 180 | ○ | ○ |
| 別府 | ホテルニューツルタ | 188 | ○ | ○ |
| 天ヶ瀬 | 瀬音・湯音の宿 浮羽 | 105 | ○ | ○ |
| 天ヶ瀬 | 新紫陽 | 100 | ○ | ○ |
| 天ヶ瀬 | 山荘天水 | 50 | ○ | ○ |
| 日田 | 小京都の湯みくまホテル | 200 | ○ | ○ |
| 日田 | 亀山亭ホテル | 200 | ○ | ○ |
| 日田 | 旅籠かやうさぎ | 40 | ○ | ○ |
| 湯布院 | ゆふいん山水館 | 236 | ○ | - |
| 大分 | 大分センチュリーホテル | 163 | - | ○ |
| 九重 | 九重観光ホテル | 50 | ○ | - |
長崎
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 稲佐山観光ホテル | 550 | - | ◯ |
| 長崎 | 矢太樓・矢太樓 南館 | 700 | - | ○ |
| 長崎 | 長崎バスターミナルホテル | 168 | - | - |
| 長崎 | 長崎I・Kホテル | 120 | - | ○ |
| 長崎 | 長崎ホテルマリンワールド | 200 | - | - |
| 雲仙 | 雲仙 宮崎旅館 | 117 | ○ | - |
| 雲仙 | 雲仙温泉 青雲荘 | 222 | ○ | ○ |
| 雲仙 | ゆやど雲仙新湯 | 120 | ○ | ○ |
| 島原 | ホテル南風楼 | 451 | ○ | ○ |
| 佐世保 | ホテル日航ハウステンボス | 800 | - | ○ |
| 平戸 | 平戸海上ホテル | 390 | ○ | ○ |
| 平戸 | 国際観光ホテル 旗松亭 | 250 | ○ | ○ |
| 大村 | 長崎インターナショナルホテル | 100 | - | ○ |
| 五島 | カンバーナホテル | 183 | - | ○ |
| 五島 | GOTO TSUBAKI HOTEL | 138 | - | - |
| 壱岐 | ビューホテル壱岐 | 110 | - | ○ |
| 対馬 | 丸屋ホテル | 45 | - | ○ |
熊本
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本 | ワン・ステーションホテル熊本 | 254 | - | ◯ |
| 熊本 | アークホテル熊本城前 | 309 | - | ○ |
| 阿蘇 | 阿蘇プラザホテル | 350 | ○ | ○ |
| 阿蘇 | 阿蘇ホテル1番館和田屋 | 208 | ○ | ○ |
| 阿蘇 | 阿蘇ホテル2番館長崎屋 | 182 | ○ | ○ |
| 黒川 | 黒川荘 | 68 | ○ | ○ |
| 杖立 | つえたて温泉ひぜんや | 700 | ○ | ○ |
| 杖立 | 渓流の宿 大自然 | 240 | ○ | ○ |
| 菊池 | 菊池グランドホテル | 220 | ○ | ○ |
| 山鹿 | 山鹿温泉清流荘 鹿門亭・水鏡庵 | 118 | ○ | ○ |
| 湯の児 | 湯の児温泉 海と夕やけ | 193 | ○ | ○ |
| 人吉 | 清流山水花 あゆの里 | 200 | ○ | ○ |
| 人吉 | 人吉温泉鍋屋 | 150 | ○ | ○ |
| 天草 | ホテルアレグリアガーデンズ天草 | 200 | ○ | ○ |
| 天草 | 望洋閣 | 302 | ○ | ○ |
| 天草 | 松島観光ホテル 岬亭 | 290 | ○ | ○ |
宮崎
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 青島 | 青島グランドホテル | 300 | ○ | ◯ |
| 青島 | ルートイングランティアあおしま太陽閣 | 279 | ○ | ○ |
| 宮崎 | ホテルマリックス | 463 | - | ○ |
| 宮崎 | ホテルマリックスラグーン | 235 | - | ○ |
| 高千穂 | 今國旅館 | 64 | - | - |
鹿児島
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 霧島 | AUBEGIO 霧島観光ホテル | 210 | ○ | ◯ |
| 鹿児島 | 鹿児島サンロイヤルホテル | 489 | ○ | ○ |
| 鹿児島 | ホテル吹上荘 | 200 | ○ | ○ |
| 鹿児島 | ホテルタイセイアネックス | 230 | - | ○ |
| 鹿児島 | ホテルタイセイ | 90 | - | - |
| 指宿 | いぶすき秀水園 | 182 | ○ | ○ |
| 指宿 | 指宿海上ホテル | 200 | ○ | ○ |
| 指宿 | 指宿シーサイドホテル | 280 | ○ | ○ |
| 種子島 | 種子島あらきホテル | 86 | ○ | - |
| 屋久島 | ペンションシーフォレスト | 40 | - | - |
| 屋久島 | 屋久島グリーンホテル | 152 | - | ○ |
| 奄美 | コーラルパームス | 80 | - | ○ |
| 奄美 | ばしゃ山村 | 86 | - | ○ |
| 奄美 | 山羊島ホテル | 98 | - | ○ |
| 沖永良部 | ホテルシーワールド | 34 | - | ○ |
沖縄
| エリア | 施設名 | 収容 | 温泉 | 宴会場 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 沖縄ホテル | 74 | - | - |
| 那覇 | パシフィックホテル沖縄 | 950 | - | ○ |
| 石垣 | 南の美らホテルミヤヒラ | 200 | - | ○ |